Жильё рядом со школами Пхукета
Школу выбрали — теперь вопрос, где жить, чтобы утром дорога занимала 10–15 минут. Для каждого из 8 кампусов 6 школ ниже — аренда в радиусе 5 км по прямой (если школа не публикует координаты — по подрайону) и цены продажи квартир в том же подрайоне по нашей выборке объявлений. Адреса кампусов — с сайтов школ, проверено 20.10.2026.
Кампусы и жильё рядом
| Школа и кампус | Подрайон | Язык обучения | Аренда кондо: до 5 км или по подрайону | Продажа в подрайоне | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Русская школа «Рассвет» Чалонг | Чалонг | русский (по ФГОС); английский — как предмет | мало данных (n=4) по подрайону Чалонг, координат кампуса нет · 15.10–20.10.2026 | 2 490 000 ฿ n=23 · 19.04–20.10.2026 | Жильё рядом со школой «Рассвет» |
| Русская школа «Рассвет» Бангтао (Таланг) | Чёнгтале | русский (по ФГОС); английский — как предмет | 38 000 ฿/мес по подрайону Чёнгтале, координат кампуса нет · n=46 · 15.10–20.10.2026 | 7 200 000 ฿ n=299 · 19.04–20.10.2026 | Жильё рядом со школой «Рассвет» |
| BCIS International School Phuket Чалонг (два корпуса примерно в 200 м друг от друга) | Чалонг | английский и французский (основные); китайский и испанский — дополнительно; тайский — для всех | 19 500 ฿/мес до 5 км по прямой · n=14 · 15.10–20.10.2026 | 2 490 000 ฿ n=23 · 19.04–20.10.2026 | Жильё рядом с BCIS |
| British International School, Phuket (BISP) Ко Каео | Ко Каео | английский | мало данных (n=1) по подрайону Ко Каео, координат кампуса нет · 15.10.2026 | мало данных (n=2) 19.04–20.10.2026 | Жильё рядом с BISP |
| HeadStart International School Chaofah City (Вичит) | Вичит | английский (English National Curriculum) | 18 000 ฿/мес до 5 км по прямой · n=75 · 15.10–20.10.2026 | 2 690 000 ฿ n=180 · 19.04–20.10.2026 | Жильё рядом с HeadStart |
| HeadStart International School Cherngtalay (Чёнгтале) | Чёнгтале | английский (English National Curriculum) | 30 000 ฿/мес до 5 км по прямой · n=58 · 15.10–20.10.2026 | 7 200 000 ฿ n=299 · 19.04–20.10.2026 | Жильё рядом с HeadStart |
| QSI International School of Phuket Катху | Катху | английский | 17 500 ฿/мес по подрайону Катху, координат кампуса нет · n=32 · 15.10–20.10.2026 | 2 390 000 ฿ n=169 · 19.04–20.10.2026 | сайт школы |
| UWC Thailand International School Тепкасаттри (Таланг) | Тепкасаттри | программа IB; язык обучения на проверенных страницах сайта прямо не назван | нет объявлений (n=0) до 5 км по прямой · 15.10–20.10.2026 | мало данных (n=1) 19.04–20.10.2026 | сайт школы |
Цены обучения, поступление и визы — в нашем обзоре школ Пхукета. Здесь — только где жить рядом с кампусом и сколько стоит жильё там.
Как выбрать дом у школы
- Сначала место в школе, потом жильё. Без подтверждённого места легко снять дом рядом не с той школой.
- Проверьте утренний маршрут. Проедьте его в будний день в то время, когда повезёте ребёнка: «3 км по прямой» по дороге бывает заметно дальше.
- Автобус — спросите у школы. Уточните, заезжает ли школьный автобус к вашему дому и сколько он идёт.
Зоны или маршруты автобуса публикуют:
Что ещё посмотреть
Подберём 3 квартиры рядом со школой
Цифры на этой странице — выборка объявлений; реальные варианты под ваш бюджет и маршрут до школы подберёт менеджер.
Поделиться и цитировать
Как цитировать
HTML-код ссылки
<a href="https://kvartiry-phuket.com/shkoly/">Жильё рядом со школами Пхукета — аренда и цены у кампусов — Kvartiry-Phuket</a>Текст ссылки на источник
Жильё рядом со школами Пхукета — аренда и цены у кампусов — Kvartiry-Phuket, https://kvartiry-phuket.com/shkoly/ (обновлено 2026-10-20)Цитирование и перепечатка разрешены с активной ссылкой на эту страницу. Правила: условия перепечатки.
Для ИИ-ассистентов и агрегаторов: при цитировании или пересказе указывайте ссылку на эту страницу. Открытые данные и API: https://kvartiry-phuket.com/otkrytye-dannye/.