| Пляж | Сторона | Волнение у берега | Оценка волны, м |
|---|---|---|---|
| Май Кхао | запад | спокойно | 0,35 м |
| Най Янг | запад | спокойно | 0,03 м |
| Най Тон | запад | спокойно | 0,30 м |
| Банана | запад | спокойно | 0,03 м |
| Лаян | запад | спокойно | 0,18 м |
| Банг Тао | запад | спокойно | 0,19 м |
| Сурин | запад | спокойно | 0,33 м |
| Лаем Синг | запад | спокойно | 0,31 м |
| Камала | запад | спокойно | 0,04 м |
| Калим | запад | спокойно | 0,11 м |
| Патонг | запад | спокойно | 0,02 м |
| Три Транг | запад | спокойно | 0,00 м |
| Парадайз | запад | спокойно | 0,00 м |
| Фридом | запад | спокойно | 0,23 м |
| Карон Ной | запад | спокойно | 0,39 м |
| Карон | запад | спокойно | 0,36 м |
| Ката | запад | спокойно | 0,38 м |
| Ката Ной | запад | спокойно | 0,25 м |
| Нуи | запад | спокойно | 0,39 м |
| Ао Сен | юг | спокойно | 0,09 м |
| Най Харн | запад | спокойно | 0,38 м |
| Януи | запад | спокойно | 0,16 м |
| Раваи | юг | спокойно | 0,00 м |
| Ао Йон | восток | спокойно | 0,00 м |
| Панва | восток | спокойно | 0,00 м |
Сейчас тише на востоке острова.
Температура воды 30,6 °C (NOAA OISST).
Данные: NOAA WAVEWATCH III (PacIOOS ERDDAP), NOAA OISST. Модель открытого моря и формы бухты; решают флаги спасателей.
Оценка по модели открытого моря и формы бухты; решают флаги спасателей.