---
title: "Кондо до 5 млн ฿ на Пхукете: 33 ЖК (03.11.2026)"
canonical_url: "https://kvartiry-phuket.com/ceny/do-5-mln/"
source: "Kvartiry-Phuket"
reuse_policy: "https://kvartiry-phuket.com/otkrytye-dannye/#perepechatka"
date_modified: "2026-11-03"
language: "ru"
---

> Источник: [Кондо до 5 млн ฿ на Пхукете: 33 ЖК (03.11.2026)](https://kvartiry-phuket.com/ceny/do-5-mln/) — Kvartiry-Phuket. Цитирование и перепечатка — с активной ссылкой на источник.

# Кондо на Пхукете до 5 млн ฿: 33 ЖК с объявлениями в нашей выборке

766 из 1 201 URL объявлений кондо в выборке на 03.11.2026 (63,8%) стоили до 5 млн ฿, наблюдавшихся 19.04.2026–03.11.2026. Такие объявления есть у 33 ЖК с опубликованной карточкой на сайте — 265 URL.

## Краткий ответ

До 5 млн ฿ в релизе 2026-11-03 стоили 766 из 1201 URL объявлений (63,8%), наблюдавшихся 2026-04-19–2026-11-03: до 3 млн ฿ — 461 URL (38,4%), медиана 2 390 000 ฿; 3–<5 млн ฿ — 305 URL (25,4%), медиана 3 900 000 ฿. В эти диапазоны попали: из 110 студий — 45 и 47 (40,9% и 42,7%), из 776 1BR — 401 и 210 (51,7% и 27,1%), из 285 2BR — 15 и 46 (5,3% и 16,1%); форматы, у которых меньше 30 URL, в этот разрез не входят. Это цены предложения (asking), а не сделки, и не подтверждение, что объект ещё продаётся.

Цены предложения в объявлениях, не цены сделок.

## ЖК с объявлениями дешевле 5 млн ฿

Все опубликованные ЖК с хотя бы одним объявлением дешевле 5 млн ฿ в текущей выборке

| ЖК | Район | URL дешевле 5 млн ฿ | От | Медиана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [The Pixels Cape Panwa](https://kvartiry-phuket.com/zhk/the-pixels-cape-panwa/) | Вичит, мыс Панва (юго-восток острова) | 24 | 2 290 000 ฿ | 2 967 300 ฿ |
| [The Origin Kathu-Patong](https://kvartiry-phuket.com/zhk/the-origin-kathu-patong/) | Катху (на дороге к Патонгу) | 23 | 2 390 000 ฿ | 3 280 000 ฿ |
| [D Condo Kathu-Patong](https://kvartiry-phuket.com/zhk/d-condo-kathu-patong/) | Катху, сторона Патонга | 19 | 1 890 000 ฿ | 2 090 000 ฿ |
| [Arise Vibe](https://kvartiry-phuket.com/zhk/arise-vibe/) | Си Сунтон (Таланг) | 15 | 2 330 000 ฿ | 4 200 000 ฿ |
| [D Condo Kathu](https://kvartiry-phuket.com/zhk/d-condo-kathu/) | Катху (центр острова) | 14 | 1 850 000 ฿ | 2 025 000 ฿ |
| [THE BASE Central Phuket](https://kvartiry-phuket.com/zhk/the-base-central-phuket/) | Пхукет-таун | 14 | 2 500 000 ฿ | 2 770 000 ฿ |
| [Citygate (Камала)](https://kvartiry-phuket.com/zhk/citygate/) | Камала | 14 | 3 800 000 ฿ | 4 304 844 ฿ |
| [Supalai Park Downtown](https://kvartiry-phuket.com/zhk/supalai-park-downtown-phuket/) | Пхукет-таун (даунтаун) | 13 | 2 150 000 ฿ | 2 800 000 ฿ |
| [The Base Cherngtalay](https://kvartiry-phuket.com/zhk/the-base-cherngtalay/) | Чёнгтале, у Банг Тао | 12 | 3 400 000 ฿ | 4 250 000 ฿ |
| [Centrio](https://kvartiry-phuket.com/zhk/centrio-condominium/) | Пхукет-таун | 11 | 1 900 000 ฿ | 2 290 000 ฿ |
| [THE BASE Bukit Phuket](https://kvartiry-phuket.com/zhk/the-base-bukit-phuket/) | Вичит, 550 м от Central Phuket (агломерация Пхукет-тауна) | 11 | 2 590 000 ฿ | 2 890 000 ฿ |
| [The Green Place](https://kvartiry-phuket.com/zhk/the-green-place-condo-phuket/) | Пхукет-таун | 10 | 1 980 000 ฿ | 2 070 000 ฿ |
| [The Title Rawai](https://kvartiry-phuket.com/zhk/the-title-rawai/) | Раваи (ампхе Муанг), первая линия пляжа Раваи | 9 | 2 190 000 ฿ | 4 090 000 ฿ |
| [Space Cherngtalay Condominium](https://kvartiry-phuket.com/zhk/space-cherngtalay-condominium/) | Чёнгтале, у Банг Тао | 9 | 3 000 000 ฿ | 3 500 000 ฿ |
| [Fantasea Condo Kamala](https://kvartiry-phuket.com/zhk/fantasea-condo-kamala/) | Камала (западное побережье) | 8 | 2 400 000 ฿ | 3 125 000 ฿ |
| [Supalai Park Phuket City](https://kvartiry-phuket.com/zhk/supalai-park-phuket-city/) | Пхукет-таун (центр) | 7 | 2 450 000 ฿ | 2 590 000 ฿ |
| [THE BASE Rise Phuket](https://kvartiry-phuket.com/zhk/the-base-rise-phuket/) | Вичит, за Центральным Флореста (агломерация Пхукет-тауна) | 7 | 2 650 000 ฿ | 2 690 000 ฿ |
| [Diamond Condominium Bang Tao](https://kvartiry-phuket.com/zhk/diamond-condominium-bang-tao/) | Чёнгтале, Банг Тао | 5 | 4 380 000 ฿ | 4 500 000 ฿ |
| [dcondo Cove Phuket](https://kvartiry-phuket.com/zhk/dcondo-cove-phuket/) | Катху (центр острова) | 4 | 1 990 000 ฿ | 3 697 500 ฿ |
| [Phuket Golf View Condominium](https://kvartiry-phuket.com/zhk/phuket-golf-view-condominium/) | Катху | 4 | 2 390 000 ฿ | 2 890 462 ฿ |
| [Zcape X2](https://kvartiry-phuket.com/zhk/zcape-x2/) | Чёнгтале (Банг Тао) | 4 | 2 950 000 ฿ | 3 120 000 ฿ |
| [Nai Harn Beach Condominium](https://kvartiry-phuket.com/zhk/nai-harn-beach-condominium/) | Раваи, у пляжа Най Харн | 4 | 2 999 000 ฿ | 2 999 000 ฿ |
| [The Title Serenity Naiyang](https://kvartiry-phuket.com/zhk/the-title-serenity-naiyang/) | Най Янг (Сакху, Таланг) | 4 | 3 690 000 ฿ | 3 720 919 ฿ |
| [Aristo 2](https://kvartiry-phuket.com/zhk/aristo-2/) | Чёнгтале, между Сурином и Банг Тао | 3 | 2 800 000 ฿ | 2 800 000 ฿ |
| [Utopia Naiharn](https://kvartiry-phuket.com/zhk/utopia-naiharn/) | Раваи, у Най Харн | 3 | 2 900 000 ฿ | 3 180 000 ฿ |
| [Kata Ocean View](https://kvartiry-phuket.com/zhk/kata-ocean-view-condominium/) | Ката (западное побережье) | 3 | 3 000 000 ฿ | 3 500 000 ฿ |
| [The Title Halo 1](https://kvartiry-phuket.com/zhk/the-title-halo-1/) | Най Янг (Сакху, Таланг) | 3 | 4 200 000 ฿ | 4 300 000 ฿ |
| [The Title V](https://kvartiry-phuket.com/zhk/the-title-v-rawai/) | Раваи (ампхе Муанг) | 2 | 4 090 000 ฿ | —* |
| [Karon Butterfly](https://kvartiry-phuket.com/zhk/karon-butterfly-condominium/) | Карон (западное побережье) | 2 | 4 900 000 ฿ | —* |
| [The Art At Patong](https://kvartiry-phuket.com/zhk/the-art-at-patong/) | Патонг | 1 | 2 900 000 ฿ | —* |
| [Mida Grande Resort](https://kvartiry-phuket.com/zhk/mida-grande-resort-condominiums/) | Банг Тао / Сурин (Чёнгтале) | 1 | 4 600 000 ฿ | —* |
| [Sky Park](https://kvartiry-phuket.com/zhk/sky-park/) | Чёнгтале, у Банг Тао (зона Лагуны) | 1 | 4 850 000 ฿ | —* |
| [AYANA Heights Seaview Residence](https://kvartiry-phuket.com/zhk/ayana-heights-seaview-residence/) | Чёрнгталай, зона Банг Тао / Лагуна | 1 | 4 900 000 ฿ | —* |

\* медиану не считаем, если объявлений меньше 3.

В таблицу выше попали 265 из 766 URL дешевле 5 млн ฿ в выборке; оставшиеся 501 — объявления без опубликованной карточки ЖК.

## Какие форматы укладываются в 5 млн ฿

Доля каждого формата по спальням, уложившаяся в полосы до 5 млн ฿, от общего числа URL этого формата в выборке

| Формат | Всего URL формата в выборке | До 3 млн ฿ | 3–<5 млн ฿ |
| --- | --- | --- | --- |
| Студия | 110 | 45 (40,9%) | 47 (42,7%) |
| 1BR | 776 | 401 (51,7%) | 210 (27,1%) |
| 2BR | 285 | 15 (5,3%) | 46 (16,1%) |

## Частые вопросы

### Что можно купить на Пхукете до 5 млн бат?

До 5 млн ฿ в релизе 2026-11-03 стоили 766 из 1201 URL объявлений (63,8%), наблюдавшихся 2026-04-19–2026-11-03: до 3 млн ฿ — 461 URL (38,4%), медиана 2 390 000 ฿; 3–<5 млн ฿ — 305 URL (25,4%), медиана 3 900 000 ฿. В эти диапазоны попали: из 110 студий — 45 и 47 (40,9% и 42,7%), из 776 1BR — 401 и 210 (51,7% и 27,1%), из 285 2BR — 15 и 46 (5,3% и 16,1%); форматы, у которых меньше 30 URL, в этот разрез не входят. Это цены предложения (asking), а не сделки, и не подтверждение, что объект ещё продаётся.

### В каких ЖК больше всего объявлений дешевле 5 млн ฿?

Больше всего таких объявлений в выборке у ЖК The Pixels Cape Panwa (24 URL, от 2 290 000 ฿, медиана 2 967 300 ฿), The Origin Kathu-Patong (23 URL, от 2 390 000 ฿, медиана 3 280 000 ฿), D Condo Kathu-Patong (19 URL, от 1 890 000 ฿, медиана 2 090 000 ฿), Arise Vibe (15 URL, от 2 330 000 ฿, медиана 4 200 000 ฿) и D Condo Kathu (14 URL, от 1 850 000 ฿, медиана 2 025 000 ฿) — цены и форма запроса в карточках ЖК.

### Это цены сделок?

Нет, это цены предложения (asking price) по уникальным URL объявлений, наблюдавшимся 19.04.2026–03.11.2026, а не закрытые сделки. Полная методика и ограничения выборки — на странице цен.

## Разделы страницы

- [Поделиться и цитировать](https://kvartiry-phuket.com/ceny/do-5-mln/#kp-sc-title)

---

> Источник: [Кондо до 5 млн ฿ на Пхукете: 33 ЖК (03.11.2026)](https://kvartiry-phuket.com/ceny/do-5-mln/) — Kvartiry-Phuket. Цитирование и перепечатка — с активной ссылкой на источник.
